| 日付 | イベント | 時間 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | BREATHE concept Live 「Bar合鍵」Vol.7 BREATHE(Vo.) 田中綾美(key. & Seq.) サウンドクリエーター https://www.sound-c.co.jp お電話でのお問い合わせ:06-6357-4400(平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く) メールでのお問い合わせ:https://www.sound-c.co.jp/contact/ 主催:合同会社BREATHE 協力:サウンドクリエーター |
▼一部 open 14:30 start 15:00 ▼二部 open 17:30 start 18:00 |
5000yen (drink代要別途) |
| 14 | 日 | 安惠駱明豊吉+吉村瞳 |
open 16:00 start 17:00 |
前売3500yen 当日4000yen (共にdrink代要別途) |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | ![]() ビートオンステージ2024 主催:大東楽器株式会社 |
1部11:30 2部14:00 3部15:30 4部17:30 *開場は各開演の15分前 |
|
| 21 | 日 | 『Back to 80〜90's Music Festival Vol.1』 尾崎豊ISMバンド=BLUE=(尾崎豊) BREE'z(B'z) ボウイのコピバン(BOØWY) ユーミンSENKA(ユーミン) HOLY BLOOD(聖飢魔II) Pomme et Prune(女性邦楽ロックオムニバス) |
open 14:00 start 14:30 |
2000yen (drink代要別途) |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | ![]() ShotBar令和5周年イベント |
open 15:00 start 15:30 |
前売、当日共 3000yen (drink代要別途) |
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||